Applied Process Control – Efficient Problem Solving
Efficient Problem Solving
Gebonden Engels 2016 9783527341184Samenvatting
Bridging theory and practice, this book contains over 200 practical exercises and their solutions, to develop the problem–solving abilities of process engineers.
The problems were developed by the author during his many years of teaching at university and are kept brief, taken from the fields of instrumentation, modelling, plant control, control strategy design and stability of control. The algorithm flows and codes, which are mostly based on MATLAB®, are given in many cases and allow for easy translation into applications.
Since the text is structured according to "Applied Process Control: Essential Methods", all of the necessary background information on the underlying methods can be easily and quickly found in this accompanying book.
Specificaties
Lezersrecensies
Inhoudsopgave
<p>2 Problem Solutions Instrumentation 151</p>
<p>S—21 2411 151</p>
<p>S—22 22 151</p>
<p>S—23 22 152</p>
<p>S—24 24112 152</p>
<p>S—25 2411 153</p>
<p>S—26 2411 153</p>
<p>S—27 2411 153</p>
<p>S—28 2411 154</p>
<p>S—29 2421 154</p>
<p>S—210 244 155</p>
<p>S—211 2611 155</p>
<p>S—212 2612 156</p>
<p>S—213 2612 156</p>
<p>S—214 2612 157</p>
<p>S—215 2614 158</p>
<p>S—216 2614 158</p>
<p>S—217 2614 159</p>
<p>S—218 2614 159</p>
<p>S—219 2614 160</p>
<p>S—220 2614 161</p>
<p>S—221 2614 161</p>
<p>S—222 2614 162</p>
<p>S—223 2614 162</p>
<p>S—224 2614 163</p>
<p>S—225 2614 164</p>
<p>S—226 2614 164</p>
<p>S—227 2614 165</p>
<p>S—228 2615 166</p>
<p>S—229 27 167</p>
<p>S—230 28 167</p>
<p>S—231 29 168</p>
<p>S—232 29 169</p>
<p>S—233 29 169</p>
<p>S—234 29 169</p>
<p>S—235 29 170</p>
<p>S—236 29 170</p>
<p>S—237 29 171</p>
<p>S—238 29 172</p>
<p>S—239 29 173</p>
<p>3 Problem Solutions Modelling 175</p>
<p>S—31 33 175</p>
<p>S—32 33 177</p>
<p>S—33 33 178</p>
<p>S—34 33 179</p>
<p>S—35 33 180</p>
<p>S—36 33 181</p>
<p>S—37 33 181</p>
<p>S—38 33 182</p>
<p>S—39 33 183</p>
<p>S—310 33 184</p>
<p>S—311 33 184</p>
<p>S—312 33 185</p>
<p>S—313 34 186</p>
<p>S—314 34 187</p>
<p>S—315 35 189</p>
<p>S—316 35 190</p>
<p>S—317 37 191</p>
<p>S—318 37 192</p>
<p>S—319 37 192</p>
<p>S—320 37 193</p>
<p>S—321 37 193</p>
<p>S—322 37 194</p>
<p>S—323 37 194</p>
<p>S—324 391 195</p>
<p>S—325 392 197</p>
<p>S—326 3921 197</p>
<p>S—327 3922 198</p>
<p>S—328 3922 198</p>
<p>S—329 3922 199</p>
<p>S—330 3922 200</p>
<p>S—331 3922 201</p>
<p>S—332 3922 202</p>
<p>S—333 3922 202</p>
<p>S—334 3923 206</p>
<p>II Contents to complete Solutions with program code on CDR</p>
<p>S—335 3931 207</p>
<p>S—336 3931 208</p>
<p>S—337 3931 208</p>
<p>S—338 3932 209</p>
<p>S—339 3932 210</p>
<p>S—340 3932 211</p>
<p>S—341 3932 212</p>
<p>S—342 3932 212</p>
<p>S—343 3933 213</p>
<p>S—344 3933 214</p>
<p>S—345 3934 216</p>
<p>S—346 3934 216</p>
<p>S—347 3935 217</p>
<p>S—348 3935 217</p>
<p>S—349 3941 218</p>
<p>S—350 3941–37 219</p>
<p>S—351 3941 220</p>
<p>S—352 3942 220</p>
<p>S—353 3942 221</p>
<p>S—354 3951 222</p>
<p>S—355 3951 222</p>
<p>S—356 3951 223</p>
<p>S—357 3952 223</p>
<p>S—358 3952 226</p>
<p>S—359 397 230</p>
<p>S—360 310 231</p>
<p>S—361 311 233</p>
<p>4 Problem Solutions Basic Elements Used in Plant Control Schemes 241</p>
<p>S—41 41 241</p>
<p>S—42 421 246</p>
<p>S—43 422 246</p>
<p>S—44 423 247</p>
<p>S—45 424 248</p>
<p>S—46 424 4121 249</p>
<p>S—47 4261 4262 4121 252</p>
<p>S—48 4281 256</p>
<p>S—49 43 256</p>
<p>S—410 44 410 257</p>
<p>S—411 45 47 257</p>
<p>S—412 46 410 258</p>
<p>S—413 48 258</p>
<p>S—414 48 259</p>
<p>S—415 48 410 259</p>
<p>S—416 410 260</p>
<p>S—417 411 260</p>
<p>Contents to complete Solutions with program code on CDR III</p>
<p>S—418 4122 261</p>
<p>S—419 4122 261</p>
<p>S—420 4122 262</p>
<p>S—421 4122 263</p>
<p>S—422 4122 264</p>
<p>5 Problem Solutions Control Strategy Design for Processing Plants 265</p>
<p>S—51 51 265</p>
<p>S—52 51 266</p>
<p>S—53 51 266</p>
<p>S—54 51 267</p>
<p>S—55 51 267</p>
<p>S—56 51 268</p>
<p>S—57 51 268</p>
<p>S—58 51 269</p>
<p>S—59 51 269</p>
<p>S—510 51 270</p>
<p>S—511 51 270</p>
<p>S—512 51 271</p>
<p>S—513 51 271</p>
<p>S—514 51 272</p>
<p>S—515 51 273</p>
<p>S—516 521 273</p>
<p>S—517 521 275</p>
<p>S—518 522 276</p>
<p>S—519 522 278</p>
<p>S—520 523 278</p>
<p>S—521 523 279</p>
<p>S—522 524 280</p>
<p>S—523 524 281</p>
<p>S—524 524 282</p>
<p>S—525 531 282</p>
<p>S—526 532 533 283</p>
<p>S—527 533 283</p>
<p>S—528 533 284</p>
<p>S—529 533 284</p>
<p>S—530 533 285</p>
<p>6 Problem Solutions Estimation of Variables and Model Parameters from Plant Data 287</p>
<p>S—61 611 287</p>
<p>S—62 612 291</p>
<p>S—63 613 293</p>
<p>S—64 62 297</p>
<p>S—65 63 300</p>
<p>S—66 64 304</p>
<p>IV Contents to complete Solutions with program code on CDR</p>
<p>S—67 641 310 305</p>
<p>S—68 641 310 306</p>
<p>S—69 641 307</p>
<p>S—610 642 307</p>
<p>S—611 643 310</p>
<p>S—612 651 311</p>
<p>S—613 652 314</p>
<p>S—614 652 316</p>
<p>S—615 652 317</p>
<p>S—616 652 319</p>
<p>S—617 6531 320</p>
<p>S—618 6532 327</p>
<p>S—619 671 332</p>
<p>7 Problem Solutions Advanced Control Algorithms 337</p>
<p>S—71 711 712 337</p>
<p>S—72 74 344</p>
<p>S—73 751 351</p>
<p>S—74 752 356</p>
<p>S—75 761 360</p>
<p>S—76 762 364</p>
<p>S—77 764 368</p>
<p>S—78 765 377</p>
<p>S—79 765 641 383</p>
<p>S—710 7811 383</p>
<p>S—711 77 782 390</p>
<p>S—712 782 391</p>
<p>S—713 782 392</p>
<p>S—714 782 393</p>
<p>S—715 782 394</p>
<p>S—716 782 3951 395</p>
<p>S—717 782 3951 396</p>
<p>S—718 782 397</p>
<p>S—719 782 3951 398</p>
<p>S—720 782 399</p>
<p>S—721 7821 399</p>
<p>S—722 7821 401</p>
<p>S—723 7835 7834 412</p>
<p>S—724 7132 425</p>
<p>S—725 7143 432</p>
<p>8 Problem Solutions Stability and Quality of Control 437</p>
<p>S—81 821 437</p>
<p>S—82 8213 439</p>
<p>S—83 8215 439</p>
<p>S—84 8215 440</p>
<p>Contents to complete Solutions with program code on CDR V</p>
<p>S—85 8215 442</p>
<p>S—86 8215 443</p>
<p>S—87 8215 444</p>
<p>S—88 8215 445</p>
<p>S—89 83 446</p>
<p>S—810 84 447</p>
<p>S—811 85 452</p>
<p>S—812 85 457</p>
<p>S—813 85 458</p>
<p>S—814 863 864 458</p>
<p>S—815 864 459</p>
<p>S—816 865 459</p>
<p>S—817 865 460</p>
<p>S—818 87 461</p>
<p>S—819 88 462</p>
<p>9 Problem Solutions Optimisation 471</p>
<p>S—91 765–783–92 471</p>
<p>S—92 765–783–92 471</p>
<p>S—93 765–783–92 472</p>
<p>S—94 765–783–92 473</p>
<p>S—95 93 474</p>
<p>S—96 94 480</p>
<p>S—97 952 484</p>
<p>S—98 953–9532 490</p>
<p>S—99 97 497</p>
<p>S—910 982 505</p>
<p>S—911 910 515</p>
<p>VI Contents to complete Solutions with program code on CDR</p>
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan